Àüü | ¾ð·ÐÀÚ·á | Ä¿¹Â´ÏƼ | Áö¿ª´Üü¼Ò½Ä | ÀÚ¿øÈ°µ¿°¡ | ±âŸ
ÃÑ 35°³ÀÇ ±ÛÀÌ µî·ÏµÇ¾ú½À´Ï´Ù
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| °øÁö | »ï´ÙÀϺ¸[»ç¼³]¿Ü±¹Àγ뵿ÀÚ À뱂 º¸È£¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ¾ß ÇÑ´Ù | À̼ö¾Ö | 2025-07-29 | 213 | |
| 34 | 2025 JNU RISEFLOW GLOBAL FORUM : AI Flow ¾ÆÀ̵ð¾îÅæ | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ´ã | 2025-12-11 | 1 | |
| 33 | 2025 JNU RISEFLOW GLOBAL FORUM : AI Flow | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ´ã | 2025-12-10 | 7 | |
| 32 | 2025 Á¦ÁÖ±¹Á¦°ÇÃ๮ÈÁ¦ Çà»ç ¾È³» (10/31~11/2) | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ´ã | 2025-10-24 | 75 | |
| 31 | 2025 Á¦ÁÖ±¹Á¦°ÇÃ๮ÈÁ¦ – ³ªÀÇ ÀÏ»ó ¼Ó °ÇÃà »çÁø °ø¸ðÀü (~10.31) | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ´ã | 2025-09-17 | 110 | |
| 30 | Çѱ¹Æú¸®ÅØ´õ¼Ø°íµîÇб³ | Á¦Áֿܱ¹Àγ뵿ÀÚÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2024-06-13 | 402 | |
| 29 | ¿©¼ºÆø·Â ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÏ¸é ¾îµð·Î ¿¬¶ôÇØ¾ß ÇÒ±î¿ä? | Çϳª | 2024-05-31 | 381 | |
| 28 | ¿ÀÇѼ÷ÈñÀÇ "³» ¾ÈÀÇ ´ÙÁ¤ÇÔÀ» ±ú¿ì¶ó" °¿¬¿¡ ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù | Çϳª | 2023-10-26 | 670 | |
| 27 | ¿©¼ºÆø·Â ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÏ¸é ¾îµð·Î ¿¬¶ôÇØ¾ßÇÒ±î¿ä? | Çϳª | 2023-06-12 | 844 | |
| 26 | ¡°·¯½Ã¾Æ µ¹¾Æ°¡¸é Á×À½»Ó¡±¡¦À¯Çлýµé »ì ¶³¸®´Â ³¹Î ½Åû | ¸¶µô¸° | 2023-01-04 | 1197 |
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿Ü±¹Àγ뵿ÀÚÁö¿ø¼¾ÅÍ